모든 제품
Sc200/200 건축 엘리베이터 유동로와 자재 승강기 맥스 450m 높이

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
WhatsApp:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
SKYPE: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
애플리케이션 | 건설에서 베리티칼 교통부 | 디자인 | 모듈 디자인 |
---|---|---|---|
드라이브 형식 | 선반과 피니언 | 돛대 유형 | 볼트로 체결된 랙과 네모 기둥 |
재료 | Q355b 강철 | 표준 | EU 규정 |
마무리 | 활성화되는 샌드 브라스팅과 페인트 | 색 | 노랑색 |
강조하다 | 모듈식 여객 및 자재 호이스트,여객 및 자재 호이스트 450m 높이,모듈식 이중 케이지 건설 엘리베이터 |
제품 설명
2톤 Sc200/200 건설 리프트 여객 및 자재 호이스트 최대 450m 높이
용량: | 2000kg | 새장: | 더블 케이지 |
---|---|---|---|
속도: | 0-63M/분 | 케이지 치수: | 3.2*1.3*2.25 |
최대 설치 높이: | 450m | 힘: | 380v 50Hz |
세부 사양
안건 | 건설 호이스트 |
모델 | SC200/200 |
케이지당 정격 용량 | 2000kg |
리프팅 속도 | 0-63m/분 |
케이지 크기 | 3.2*1.5*2.35m |
모터 파워 | 3*15kw |
속도비 | 1:18 |
인버터 전원 | 55kw |
보호 장구 | SAJ40-1.6 |
마스트 섹션 크기 | 0.65*0.65*1.508m |
최대설치 높이 | 450m |
케이블 유형 | 케이블 드럼/버스바 |
우리가 가지고 있는 다른 모델:
특성 | 모델 | 정격하중 | 리프팅 속도 | 모터 파워 | 인버터 전원 |
트윈 케이지 | SC150/150 | 2×1500kg | 0-54m/분 | 2×11 Kw | 30Kw |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-36m/분 | 2×11 Kw | 30Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-46m/분 | 2×15Kw | 37Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-63m/분 | 3×15 Kw | 55Kw | |
SC200/200 | 2×2000kg | 0-96m/분 | 3×18.5Kw | 75Kw | |
SC320/320 | 2x3200kg | 0-46m/분 | 3x15Kw | 55Kw | |
싱글 케이지 | SC150 | 1500kg | 0-34m/분 | 2×9Kw | 22Kw |
SC200 | 2000kg | 0-45m/분 | 3×12Kw | 37Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-34m/분 | 2×12Kw | 37Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-63m/분 | 3×15 Kw | 45Kw | |
SC200 | 2000kg | 0-96m/분 | 3×18.5Kw | 75Kw | |
SC320(BZ) | 3200kg | 0-46m/분 | 3x15Kw | 55Kw |
1T 0-63/min 더블 케이지 에너지 절약 건설 엘리베이터
- 건설 엘리베이터는 주택, 교량과 같은 건물 건설을 위한 수직 운반 리프팅 도구입니다.자재와 승객을 다른 층으로 들어 올리는 것이 안전하고 효율적입니다.적재 능력 범위는 1000kg-3200kg입니다.
- 1508*60*40 랙 및 M8 피니언이 적용되어 건설 호이스트가 마스트를 안정적이고 효율적이며 안전하게 올라갈 수 있습니다.
- 안전을 위한 다기능 장비: 안전 장치, 감속 제한 스위치, 상하 제한 스위치, 도어 제한 스위치, 과부하 보호기.
- 사용자를 위한 무선 호출 시스템.
- 작업자를 위한 편안한 공간이 있는 별도의 작업자 캐비닛.사용자는또한 운영자 캐비닛 없이 선택하십시오.
- Schneider 인버터 VFD 제어로 소프트 스타트 및 스톱.속도는 제한 없이 필요에 따라 0-96m/min으로 설정할 수 있습니다.